
Aufgespannte Schleifkörper

Schleifscheiben
Aufgespannte Schleifkörper
Aufgespannte Schleifkörper sind Schleifkörper, die auf einem Schaft montiert sind und typischerweise eine kreisförmige oder lineare Form aufweisen. Diese Schleifkörper bieten dem Anwender eine bessere Kontrolle und Präzision. In vielen Bereichen wie Holzbearbeitung, Metallverarbeitung und Bauwesen eingesetzt, sind sie ein effektives Werkzeug für Oberflächenkorrekturen und Formgebungsvorgänge.
Umfangsgeschwindigkeit
35 m/s
Kategorie
Schleifscheiben
Technische Daten
Ürün Tipi

Uygulama Metodu

Uygulama Alanları

Çevresel Hız
40 m/s
Sap Çapı Sd = 2,35 mm
| TAŞ ÖLÇÜLERİ(D X T) | SAP ÖLÇÜLERİ(SdXL2) | ARTİKELEKR 54 P 5 V | ARTİKELEKDR 54 P 5 V | ADET/PAKET | AZAMİ DEVİR |
|---|---|---|---|---|---|
| A-12x4 | 2,35X40 | 91000 | 91004 | 100 | 30000 |
| A-16x4 | 2,35X40 | 91001 | 91005 | 100 | 30000 |
| A-16X8 | 2,35X40 | 91002 | 91006 | 100 | 30000 |
| A-16x10 | 2,35X40 | 91003 | 91007 | 100 | 30000 |
Sap Çapı Sd = 3 mm
| TAŞ ÖLÇÜLERİ(D X T) | SAP ÖLÇÜLERİ(SdXL2) | ARTİKELEKR 54 P 5 V | ARTİKELEKDR 54 P 5 V | ADET/PAKET | AZAMİ DEVİR |
|---|---|---|---|---|---|
| A-12x4 | 3X40 | 91008 | 91012 | 100 | 30000 |
| A-16x4 | 3X40 | 91009 | 91013 | 100 | 30000 |
| A-16X8 | 3X40 | 91010 | 91014 | 100 | 30000 |
| A-16x10 | 3X40 | 91011 | 91015 | 100 | 30000 |
Sap Çapı Sd = 6 mm
| TAŞ ÖLÇÜLERİ(D X T) | SAP ÖLÇÜLERİ(SdXL2) | ARTİKELEKR 54 P 5 V | ARTİKELEKDR 54 P 5 V | ADET/PAKET | AZAMİ DEVİR |
|---|---|---|---|---|---|
| A-12x4 | 6X40 | 91016 | 91040 | 50 | 30000 |
| A-16x4 | 6X40 | 91017 | 91041 | 50 | 30000 |
| A-16X8 | 6X40 | 91018 | 91042 | 50 | 30000 |
| A-16x10 | 6X40 | 91019 | 91043 | 50 | 30000 |
| A-20x4 | 6X40 | 91020 | 91044 | 50 | 30000 |
| A-20x8 | 6X40 | 91021 | 91045 | 50 | 30000 |
| A-20x16 | 6X40 | 91022 | 91046 | 50 | 30000 |
| A-25x4 | 6X40 | 91023 | 91047 | 50 | 30000 |
| A-25x8 | 6X40 | 91024 | 91048 | 50 | 30000 |
| A-25x10 | 6X40 | 91025 | 91049 | 50 | 30000 |








