
Honleisten

Schleifscheiben
Honleisten
Honen ist eine häufig angewandte Methode zur Korrektur von Innenoberflächen zylindrischer Teile und zur Verbesserung der Oberflächenqualität. Honleisten helfen Innenlöchern, Rohren und anderen Innenflächen, die ideale Geometrie und Glätte zu erreichen. Diese Spezialsteine werden typischerweise auf einem speziellen Schleifwerkzeug verwendet, das an einem Gerät montiert oder von Hand gehalten wird. Honleisten haben ein breites Anwendungsspektrum von der industriellen Produktion bis zur Automobilwartung und der Luftfahrtbranche.
Kategorie
Schleifscheiben
Technische Daten
Ürün Tipi

Uygulama Metodu

Uygulama Alanları

Çevresel Hız
40 m/s
EKR
| ÖLÇÜ (D X T X H) | EKR 120 N 5 V | EKR 180 N 5 V | EKR 220 N 5 V | ADET/PAKET |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 8 x 8 | 93222 | 93234 | 93246 | 25 |
| 100 x 10 x 10 | 93223 | 93235 | 93247 | 25 |
| 100 x 12 x 12 | 93224 | 93236 | 93248 | 20 |
| 125 x 10 x 10 | 93225 | 93237 | 93249 | 20 |
| 125 x 12 x 12 | 93226 | 93238 | 93250 | 25 |
| 150 x 10 x 10 | 93227 | 93239 | 93251 | 25 |
| 150 x 12 x 12 | 93228 | 93240 | 93252 | 20 |
| 150 x 13 x 13 | 93229 | 93241 | 93253 | 20 |
| 150 x 15 x 15 | 93230 | 93242 | 93254 | 10 |
| 150 x 20 x 20 | 93231 | 93243 | 93255 | 10 |
| 150 x 25 x 25 | 93232 | 93244 | 93256 | 10 |
| 200 x 20 x 20 | 93233 | 93245 | 93257 | 10 |
SCG
| ÖLÇÜ (D X T X H) | SCG 120 N 5 V | SCG 180 N 5 V | SCG 220 N 5 V | ADET/PAKET |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 8 x 8 | 93258 | 93270 | 93282 | 25 |
| 100 x 10 x 10 | 93259 | 93271 | 93283 | 25 |
| 100 x 12 x 12 | 93260 | 93272 | 93284 | 20 |
| 125 x 10 x 10 | 93261 | 93273 | 93285 | 20 |
| 125 x 12 x 12 | 93262 | 93274 | 93286 | 25 |
| 150 x 10 x 10 | 93263 | 93275 | 93287 | 25 |
| 150 x 12 x 12 | 93264 | 93276 | 93288 | 20 |
| 150 x 13 x 13 | 93265 | 93277 | 93289 | 20 |
| 150 x 15 x 15 | 93266 | 93278 | 93290 | 10 |
| 150 x 20 x 20 | 93267 | 93279 | 93291 | 10 |
| 150 x 25 x 25 | 93268 | 93280 | 93292 | 10 |
| 200 x 20 x 20 | 93269 | 93281 | 93293 | 10 |








