
Saplı Moplar

Zımparalar
Saplı Moplar
Saplı moplar; metal, plastik, seramik ve ahşap gibi birçok farklı malzemede, yüzey temizleme, çapak alma, parlatma gibi uygulamalarda kullanılırlar. Çelik bir mil üzerine monte edilmiş zımpara yapraklarından oluşan saplı moplar, bu mil vasıtasıyla kalıpçı taşlama motorlarına veya havalı el aletlerine takılarak kullanılabilirler. Uygulama ve malzeme cinsine göre farklı saplı mop çeşitleri bulunmaktadır.
Kategori
Zımparalar
Teknik Özellikler
Ürün Tipi

Uygulama Metodu

Uygulama Alanları

Çevresel Hız
40 m/s
| ÖLÇÜ (D X T X H) | AX P40 | AX P60 | AX P80 | AX P120 | ADET/PAKET | AX .ÇEVRESEL HIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 15 | 50 | 30000 | ||||
| 20 x 20 | 50 | 30000 | ||||
| 20 x 25 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 15 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 20 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 30 | 50 | 30000 | ||||
| 30 x 15 | 50 | 25465 | ||||
| 30 x 20 | 50 | 25465 | ||||
| 30 x 30 | 50 | 25465 | ||||
| 40 x 15 | 25 | 19099 | ||||
| 40 x 20 | 25 | 19099 | ||||
| 40 x 30 | 20 | 19099 | ||||
| 50 x 15 | 25 | 15279 | ||||
| 50 x 20 | 25 | 15279 | ||||
| 50 x 30 | 25 | 15279 | ||||
| 60 x 15 | 20 | 12732 | ||||
| 60 x 20 | 20 | 12732 | ||||
| 60 x 30 | 15 | 12732 | ||||
| 60 x 40 | 10 | 12732 | ||||
| 80 x 15 | 15 | 9549 | ||||
| 80 x 20 | 10 | 9549 | ||||
| 80 x 30 | 10 | 9549 | ||||
| 80 x 40 | 5 | 9549 |
| ÖLÇÜ (D X T X H) | AX P40 | AX P60 | AX P80 | AX P120 | ADET/PAKET | AX .ÇEVRESEL HIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 15 | 50 | 30000 | ||||
| 20 x 20 | 50 | 30000 | ||||
| 20 x 25 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 15 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 20 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 30 | 50 | 30000 | ||||
| 30 x 15 | 50 | 25465 | ||||
| 30 x 20 | 50 | 25465 | ||||
| 30 x 30 | 50 | 25465 | ||||
| 40 x 15 | 25 | 19099 | ||||
| 40 x 20 | 25 | 19099 | ||||
| 40 x 30 | 20 | 19099 | ||||
| 50 x 15 | 25 | 15279 | ||||
| 50 x 20 | 25 | 15279 | ||||
| 50 x 30 | 25 | 15279 | ||||
| 60 x 15 | 20 | 12732 | ||||
| 60 x 20 | 20 | 12732 | ||||
| 60 x 30 | 15 | 12732 | ||||
| 60 x 40 | 10 | 12732 | ||||
| 80 x 15 | 15 | 9549 | ||||
| 80 x 20 | 10 | 9549 | ||||
| 80 x 30 | 10 | 9549 | ||||
| 80 x 40 | 5 | 9549 |
| ÖLÇÜ (D X T X H) | AX P40 | AX P60 | AX P80 | AX P120 | ADET/PAKET | AX .ÇEVRESEL HIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 15 | 50 | 30000 | ||||
| 20 x 20 | 50 | 30000 | ||||
| 20 x 25 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 15 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 20 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 30 | 50 | 30000 | ||||
| 30 x 15 | 50 | 25465 | ||||
| 30 x 20 | 50 | 25465 | ||||
| 30 x 30 | 50 | 25465 | ||||
| 40 x 15 | 25 | 19099 | ||||
| 40 x 20 | 25 | 19099 | ||||
| 40 x 30 | 20 | 19099 | ||||
| 50 x 15 | 25 | 15279 | ||||
| 50 x 20 | 25 | 15279 | ||||
| 50 x 30 | 25 | 15279 | ||||
| 60 x 15 | 20 | 12732 | ||||
| 60 x 20 | 20 | 12732 | ||||
| 60 x 30 | 15 | 12732 | ||||
| 60 x 40 | 10 | 12732 | ||||
| 80 x 15 | 15 | 9549 | ||||
| 80 x 20 | 10 | 9549 | ||||
| 80 x 30 | 10 | 9549 | ||||
| 80 x 40 | 5 | 9549 |


