
Delik Taşları

Sektörel Ürünler
Delik Taşları
Silindirik iç yüzeylerin taşlanmasında kullanılan zımpara taşlardır. Genellikle yüksek hassasiyet ve pürüzsüzlük gerektiren parçaların üretiminde kullanılır. Özellikle otomotiv, havacılık, hidrolik, savunma ve medikal endüstrilerinde, iç deliklerin belirli toleranslara uygun hale getirilmesi için tercih edilir.
Çevresel Hız
35 m/s
Kategori
Sektörel Ürünler
Teknik Özellikler
Ürün Tipi

Çevresel Hız
40 m/s
| ÖLÇÜ DXT | DELİK ÇAPI (H)SEÇENEKLERİ | MAX DEVİRDEV./DAK. | ADET PAKET |
|---|---|---|---|
| 12X12 | 3-4-6-8 | 30000 | 100 |
| 12X15 | 3-4-6-8 | 30000 | 100 |
| 14X14 | 3-4-6-8 | 30000 | 100 |
| 14X16 | 3-4-6-8 | 30000 | 100 |
| 16X16 | 3-4-6-8 | 30000 | 100 |
| 16X20 | 3-4-6-8 | 30000 | 100 |
| 20X10 | 3-4-6-8-10 | 30000 | 100 |
| 20X14 | 3-4-6-8-10 | 30000 | 100 |
| 20X20 | 3-4-6-8-10 | 30000 | 100 |
| 20X25 | 3-4-6-8-10 | 30000 | 100 |
| 20X30 | 3-4-6-8-10 | 30000 | 100 |
| 25X15 | 6-8-10-12 | 28000 | 50 |
| 25X20 | 6-8-10-12 | 28000 | 50 |
| 25X25 | 6-8-10-12 | 28000 | 50 |
| 25X30 | 6-8-10-12 | 28000 | 50 |
| 30X15 | 6-8-10-12 | 28000 | 50 |
| 30X20 | 6-8-10-12 | 28000 | 50 |
| 30X25 | 6-8-10-12 | 28000 | 50 |
| 30X30 | 6-8-10-12 | 28000 | 50 |
| 30X40 | 6-8-10-12 | 28000 | 50 |
| 35X15 | 6-8-10-12 | 25000 | 50 |
| 35X20 | 6-8-10-12 | 25000 | 50 |
| 35X25 | 6-8-10-12 | 25000 | 50 |
| 35X30 | 6-8-10-12 | 25000 | 50 |
| 35X40 | 6-8-10-12 | 25000 | 50 |
| 40X15 | 6-8-10-12 | 25000 | 50 |
| 40X20 | 6-8-10-12 | 25000 | 50 |
| 40X25 | 6-8-10-12 | 25000 | 50 |
| 40X30 | 6-8-10-12 | 25000 | 50 |
| 40X40 | 6-8-10-12 | 25000 | 50 |
| 40X50 | 6-8-10-12 | 25000 | 50 |
| 50X20 | 6-8-10-12 | 20000 | 50 |
| 50X25 | 6-8-10-12 | 20000 | 50 |
| 50X30 | 6-8-10-12 | 20000 | 50 |
| 50X40 | 6-8-10-12 | 20000 | 50 |
| 50X50 | 6-8-10-12 | 20000 | 50 |
| ÖLÇÜ - P | ÖLÇÜ - F |
|---|---|
| 10 | 10 |
| 10 | 15 |
| 15 | 10 |
| 15 | 15 |
| 15 | 20 |
| 18 | 15 |
| 20 | 10 |
| 20 | 15 |
| 20 | 18 |
| 20 | 20 |
| 23 | 8 |
| 25 | 10 |
| 25 | 20 |
| 25 | 25 |
| 27 | 8 |
| 27 | 18 |
| 28 | 20 |
| 30 | 15 |
| 30 | 20 |
| 30 | 30 |
| 35 | 20 |
| 40 | 35 |
| 40 | 30 |








