
Ventilsitzschleifscheiben

Branchenprodukte
Ventilsitzschleifscheiben
Werden bei Rektifizierungsarbeiten von Verbrennungsmotoren zur Korrektur von Ventilsitzen im Zylinderkopf und zur Einpassung neuer Ventile verwendet. Die Schleifarbeit wird durch Verbinden mit der Schleifmaschine über die darauf befindliche Mutter durchgeführt.
Umfangsgeschwindigkeit
25 m/s
Kategorie
Branchenprodukte
Technische Daten
Ürün Tipi

Uygulama Metodu

Uygulama Alanları

Çevresel Hız
40 m/s
| DIŞ ÇAP | ARTİKEL (EKDR 120 P 5 V) | ADET/PAKET | MAX. ÇEVRESEL HIZ |
|---|---|---|---|
| 30 | 92653 | 20 | 12000 |
| 31 | 92654 | 20 | 12000 |
| 32 | 92655 | 20 | 12000 |
| 33 | 92656 | 20 | 12000 |
| 34 | 92657 | 20 | 12000 |
| 35 | 92658 | 20 | 12000 |
| 36 | 92659 | 20 | 12000 |
| 37 | 92660 | 20 | 12000 |
| 38 | 92661 | 20 | 12000 |
| 39 | 92662 | 20 | 12000 |
| 40 | 92663 | 20 | 12000 |
| 41 | 92664 | 20 | 12000 |
| 42 | 92665 | 20 | 12000 |
| 43 | 92666 | 20 | 12000 |
| 44 | 92667 | 20 | 12000 |
| 45 | 92668 | 20 | 12000 |
| 46 | 92669 | 20 | 12000 |
| 47 | 92670 | 20 | 12000 |
| 48 | 92671 | 20 | 12000 |
| 49 | 92672 | 20 | 12000 |
| 50 | 92673 | 20 | 12000 |
| 51 | 92674 | 20 | 12000 |
| 52 | 92675 | 20 | 12000 |
| 53 | 92676 | 20 | 12000 |
| 54 | 92677 | 10 | 12000 |
| 55 | 92678 | 10 | 12000 |
| 56 | 92679 | 10 | 12000 |
| 57 | 92680 | 10 | 12000 |
| 58 | 92681 | 10 | 12000 |
| 59 | 92682 | 10 | 12000 |
| 60 | 92683 | 10 | 12000 |
| 61 | 92684 | 10 | 12000 |
| 62 | 92685 | 10 | 12000 |
| 63 | 92686 | 10 | 12000 |
| 64 | 92687 | 10 | 12000 |
| 65 | 92688 | 10 | 12000 |
| 66 | 92689 | 10 | 12000 |
| 67 | 92690 | 10 | 12000 |
| 68 | 92691 | 10 | 12000 |
| 69 | 92692 | 10 | 12000 |
| 70 | 92693 | 10 | 12000 |
| DIŞ ÇAP | EKDR 120 P 5 V | HK 80 M 5 V | ADET/PAKET | MAX. ÇEVRESEL HIZ |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 12000 | ||
| 23 | 20 | 12000 | ||
| 24 | 20 | 12000 | ||
| 25 | 20 | 12000 | ||
| 26 | 20 | 12000 | ||
| 27 | 20 | 12000 | ||
| 28 | 20 | 12000 | ||
| 29 | 20 | 12000 | ||
| 30 | 20 | 12000 | ||
| 31 | 20 | 12000 | ||
| 32 | 20 | 12000 | ||
| 33 | 20 | 12000 | ||
| 34 | 20 | 12000 | ||
| 35 | 20 | 12000 | ||
| 36 | 20 | 12000 | ||
| 37 | 20 | 12000 | ||
| 38 | 20 | 12000 | ||
| 39 | 20 | 12000 | ||
| 40 | 20 | 12000 | ||
| 41 | 20 | 12000 | ||
| 42 | 20 | 12000 | ||
| 43 | 20 | 12000 | ||
| 44 | 20 | 12000 | ||
| 45 | 20 | 12000 | ||
| 46 | 20 | 12000 | ||
| 47 | 20 | 12000 | ||
| 48 | 20 | 12000 | ||
| 49 | 20 | 12000 | ||
| 50 | 20 | 12000 | ||
| 51 | 20 | 12000 | ||
| 52 | 20 | 12000 | ||
| 53 | 20 | 12000 | ||
| 54 | 10 | 12000 | ||
| 55 | 10 | 12000 | ||
| 56 | 10 | 12000 | ||
| 57 | 10 | 12000 | ||
| 58 | 10 | 12000 | ||
| 59 | 10 | 12000 | ||
| 60 | 10 | 12000 | ||
| 61 | 10 | 12000 | ||
| 62 | 10 | 12000 | ||
| 63 | 10 | 12000 | ||
| 64 | 10 | 12000 | ||
| 65 | 10 | 12000 | ||
| 66 | 10 | 12000 | ||
| 67 | 10 | 12000 | ||
| 68 | 10 | 12000 | ||
| 69 | 10 | 12000 | ||
| 70 | 10 | 12000 |
| DIŞ ÇAP | EKDR 120 P 5 V | HK 80 M 5 V | ADET/PAKET | MAX. ÇEVRESEL HIZ |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 12000 | ||
| 23 | 20 | 12000 | ||
| 24 | 20 | 12000 | ||
| 25 | 20 | 12000 | ||
| 26 | 20 | 12000 | ||
| 27 | 20 | 12000 | ||
| 28 | 20 | 12000 | ||
| 29 | 20 | 12000 | ||
| 30 | 20 | 12000 | ||
| 31 | 20 | 12000 | ||
| 32 | 20 | 12000 | ||
| 33 | 20 | 12000 | ||
| 34 | 20 | 12000 | ||
| 35 | 20 | 12000 | ||
| 36 | 20 | 12000 | ||
| 37 | 20 | 12000 | ||
| 38 | 20 | 12000 | ||
| 39 | 20 | 12000 | ||
| 40 | 20 | 12000 | ||
| 41 | 20 | 12000 | ||
| 42 | 20 | 12000 | ||
| 43 | 20 | 12000 | ||
| 44 | 20 | 12000 | ||
| 45 | 20 | 12000 | ||
| 46 | 20 | 12000 | ||
| 47 | 20 | 12000 | ||
| 48 | 20 | 12000 | ||
| 49 | 20 | 12000 | ||
| 50 | 20 | 12000 | ||
| 51 | 20 | 12000 | ||
| 52 | 20 | 12000 | ||
| 53 | 20 | 12000 | ||
| 54 | 10 | 12000 | ||
| 55 | 10 | 12000 | ||
| 56 | 10 | 12000 | ||
| 57 | 10 | 12000 | ||
| 58 | 10 | 12000 | ||
| 59 | 10 | 12000 | ||
| 60 | 10 | 12000 | ||
| 61 | 10 | 12000 | ||
| 62 | 10 | 12000 | ||
| 63 | 10 | 12000 | ||
| 64 | 10 | 12000 | ||
| 65 | 10 | 12000 | ||
| 66 | 10 | 12000 | ||
| 67 | 10 | 12000 | ||
| 68 | 10 | 12000 | ||
| 69 | 10 | 12000 | ||
| 70 | 10 | 12000 |
| DIŞ ÇAP | EKDR 120 P 5 V | HK 80 M 5 V | ADET/PAKET | MAX. ÇEVRESEL HIZ |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 12000 | ||
| 24 | 20 | 12000 | ||
| 26 | 20 | 12000 | ||
| 28 | 20 | 12000 | ||
| 30 | 20 | 12000 | ||
| 32 | 20 | 12000 | ||
| 34 | 20 | 12000 | ||
| 36 | 20 | 12000 | ||
| 38 | 20 | 12000 | ||
| 40 | 20 | 12000 |








