
Fächerschleifer mit Schaft

Schleifmittel
Fächerschleifer mit Schaft
Fächerschleifer mit Schaft werden bei vielen verschiedenen Materialien wie Metall, Kunststoff, Keramik und Holz für Oberflächenreinigung, Entgraten und Polieren eingesetzt. Sie bestehen aus Schleifblättern, die auf einem Stahlschaft montiert sind, und können über diesen Schaft an Stabschleifer oder pneumatische Handwerkzeuge angebracht werden.
Kategorie
Schleifmittel
Technische Daten
Ürün Tipi

Uygulama Metodu

Uygulama Alanları

Çevresel Hız
40 m/s
| ÖLÇÜ (D X T X H) | AX P40 | AX P60 | AX P80 | AX P120 | ADET/PAKET | AX .ÇEVRESEL HIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 15 | 50 | 30000 | ||||
| 20 x 20 | 50 | 30000 | ||||
| 20 x 25 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 15 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 20 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 30 | 50 | 30000 | ||||
| 30 x 15 | 50 | 25465 | ||||
| 30 x 20 | 50 | 25465 | ||||
| 30 x 30 | 50 | 25465 | ||||
| 40 x 15 | 25 | 19099 | ||||
| 40 x 20 | 25 | 19099 | ||||
| 40 x 30 | 20 | 19099 | ||||
| 50 x 15 | 25 | 15279 | ||||
| 50 x 20 | 25 | 15279 | ||||
| 50 x 30 | 25 | 15279 | ||||
| 60 x 15 | 20 | 12732 | ||||
| 60 x 20 | 20 | 12732 | ||||
| 60 x 30 | 15 | 12732 | ||||
| 60 x 40 | 10 | 12732 | ||||
| 80 x 15 | 15 | 9549 | ||||
| 80 x 20 | 10 | 9549 | ||||
| 80 x 30 | 10 | 9549 | ||||
| 80 x 40 | 5 | 9549 |
| ÖLÇÜ (D X T X H) | AX P40 | AX P60 | AX P80 | AX P120 | ADET/PAKET | AX .ÇEVRESEL HIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 15 | 50 | 30000 | ||||
| 20 x 20 | 50 | 30000 | ||||
| 20 x 25 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 15 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 20 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 30 | 50 | 30000 | ||||
| 30 x 15 | 50 | 25465 | ||||
| 30 x 20 | 50 | 25465 | ||||
| 30 x 30 | 50 | 25465 | ||||
| 40 x 15 | 25 | 19099 | ||||
| 40 x 20 | 25 | 19099 | ||||
| 40 x 30 | 20 | 19099 | ||||
| 50 x 15 | 25 | 15279 | ||||
| 50 x 20 | 25 | 15279 | ||||
| 50 x 30 | 25 | 15279 | ||||
| 60 x 15 | 20 | 12732 | ||||
| 60 x 20 | 20 | 12732 | ||||
| 60 x 30 | 15 | 12732 | ||||
| 60 x 40 | 10 | 12732 | ||||
| 80 x 15 | 15 | 9549 | ||||
| 80 x 20 | 10 | 9549 | ||||
| 80 x 30 | 10 | 9549 | ||||
| 80 x 40 | 5 | 9549 |
| ÖLÇÜ (D X T X H) | AX P40 | AX P60 | AX P80 | AX P120 | ADET/PAKET | AX .ÇEVRESEL HIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 15 | 50 | 30000 | ||||
| 20 x 20 | 50 | 30000 | ||||
| 20 x 25 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 15 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 20 | 50 | 30000 | ||||
| 25 x 30 | 50 | 30000 | ||||
| 30 x 15 | 50 | 25465 | ||||
| 30 x 20 | 50 | 25465 | ||||
| 30 x 30 | 50 | 25465 | ||||
| 40 x 15 | 25 | 19099 | ||||
| 40 x 20 | 25 | 19099 | ||||
| 40 x 30 | 20 | 19099 | ||||
| 50 x 15 | 25 | 15279 | ||||
| 50 x 20 | 25 | 15279 | ||||
| 50 x 30 | 25 | 15279 | ||||
| 60 x 15 | 20 | 12732 | ||||
| 60 x 20 | 20 | 12732 | ||||
| 60 x 30 | 15 | 12732 | ||||
| 60 x 40 | 10 | 12732 | ||||
| 80 x 15 | 15 | 9549 | ||||
| 80 x 20 | 10 | 9549 | ||||
| 80 x 30 | 10 | 9549 | ||||
| 80 x 40 | 5 | 9549 |


